当社派遣社員の職業能力を向上させるために、段階的かつ体系的にキャリア形成の支援を行なっております。
キャリアアップに資する教育訓練計画
1年目
一人あたりの訓練時間・・・8時間
新規採用者訓練(入職時等基礎的訓練)
職種 | 全職種 | |
---|---|---|
訓練について | 目的・効果等 | 派遣社員として働く上での基礎知識 |
具体的訓練内容 | 社会人としての常識、マナー、コミュニケーション、派遣先のルール、心得 | |
時間数 | 4時間 | |
手段 | OJT |
PC訓練(職能別訓練)
職種 | OA事務 | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (全業界)資料作成、データの管理・処理 | |
訓練について | 目的・効果等 | パソコンで基礎的な資料作成ができる。 |
具体的訓練内容 | タイピング、ワード/文書作成、エクセル/表計算 | |
時間数 | 4時間 | |
手段 | OJT |
生産管理研修(職能別訓練)
職種 | 製造オペレーター | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (自動車部品の組立・塗装)電動ドライバーを用いて部品を取り付けたり、塗装過程において部品の取り付け、取り外しの作業 | |
訓練について | 目的・効果等 | 生産管理の体系について知る。 |
具体的訓練内容 | 生産管理の要素を学ぶ(基礎編、以下) 生産活動の基本機能(設計・調達・作業) 3M(人・器械・材料)GCD(品質・原価・納期) |
|
時間数 | 4時間 | |
手段 | OJT |
品質管理研修(職能別訓練)
職種 | 成形部品の検査員 | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (自動車内外装・機能部品製造)成形機から出てくる部品を切り取り、異常がないか確認する業務 | |
訓練について | 目的・効果等 | 品質管理の基礎知識を学ぶ。 |
具体的訓練内容 | 品質管理の基本的な考え方、5M(材料部品・設備機械・作業者・作業方法・検査測定)の「ばらつき」とその対策 | |
時間数 | 4時間 | |
手段 | OJT |
2年目
一人あたりの訓練時間・・・8時間
PC訓練(職能別訓練)
職種 | OA事務 | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (全業界)資料作成、データの管理・処理 | |
訓練について | 目的・効果等 | ビジネス文書に必須の高度な機能をマスターする。 |
具体的訓練内容 | ワード/文書編集(画像図形の高度な加工、挿入など)、エクセルデータとの連携、テンプレートの使用 エクセル/応用的な関数の利用複合グラフの作成編集、マクロの利用 |
|
時間数 |
8時間 |
|
手段 | OJT |
生産管理研修(職能別訓練)
職種 | 製造オペレーター | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (自動車部品の組立・塗装)電動ドライバーを用いて部品を取り付けたり、塗装過程において部品の取り付け、取り外しの作業 | |
訓練について | 目的・効果等 | 合理的な生産管理の手法を学ぶ。 |
具体的訓練内容 | 生産形態の分類(受注生産/見込生産)とその特徴。 設備レイアウトの事例研究(機能別、GT、製品別) PC管理による生産計画システムのシュミレーション |
|
時間数 | 8時間 | |
手段 | OJT |
品質管理研修(職能別訓練)
職種 | 成形部品の検査員 | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (自動車内外装・機能部品製造)成形機から出てくる部品を切り取り、異常がないか確認する業務 | |
訓練について | 目的・効果等 | 品質管理の重要性と目的意識を養う。 |
具体的訓練内容 | PDCAサイクルの理解(計画・実行・評価・改善) 生産体系の中の品質管理の位置づけ ISOについて(目的、制度)の知識 |
|
時間数 | 8時間 | |
手段 | OJT |
3年目
一人あたりの訓練時間・・・8時間
PC訓練(職能別訓練)
職種 | OA事務 | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (全業界)資料作成、データの管理・処理 | |
訓練について | 目的・効果等 | プレゼン資料作成の基本から、効率的に作成するスキルをマスターする。 |
具体的訓練内容 | パワーポイント/プレゼンテーションの作成編集、スライドマスターの作成編集、グラフィック機能、 ワード・エクセルデータとの連携 |
|
時間数 | 8時間 | |
手段 | OJT |
生産管理研修(職能別訓練)
職種 | 製造オペレーター | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (自動車部品の組立・塗装)電動ドライバーを用いて部品を取り付けたり、塗装過程において部品の取り付け、取り外しの作業 | |
訓練について | 目的・効果等 | 生産合理化のための改善について学ぶ。 |
具体的訓練内容 | PDCAサイクルの理解(計画・実行・評価・改善を再確認する) IE手法の特徴と活用法 |
|
時間数 | 8時間 | |
手段 | OJT |
品質管理研修(職能別訓練)
職種 | 成形部品の検査員 | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (自動車内外装・機能部品製造)成形機から出てくる部品を切り取り、異常がないか確認する業務 | |
訓練について | 目的・効果等 | 品質管理の問題解決の手順とQC手法による分析手法の習得 |
具体的訓練内容 | QC7つ道具(パレード図・特性要因図・グラフ・管理図・チェックシート・ヒストグラム・散布図)の手法について 問題解決手法としてのQCの演習 |
|
時間数 | 8時間 | |
手段 | OJT |
4年目以降
一人あたりの訓練時間・・・4時間
PC訓練(職能別訓練)
職種 | OA事務 | |
---|---|---|
派遣先及び業務内容 | (全業界)資料作成、データの管理・処理 | |
訓練について | 目的・効果等 | ビジネスで活用できるデータベース作成を習得する。 |
具体的訓練内容 | アクセス/データベースの設計・活用 | |
時間数 | 4時間 | |
手段 | OJT |
リーダー育成研修(階層別訓練)
職種 | 全職種 | |
---|---|---|
派遣先及び 業務内容 |
目的・効果等 | リーダーとしての役割 |
具体的訓練内容 | コンプライアンス、リーダーシップ、コミュニケーションスキル | |
時間数 | 4時間 | |
手段 | OJT |
キャリアコンサルティングのご相談
キャリアアップについてのご相談・ご希望等ございましたらご連絡ください。
回答は原則として当社営業日24時間以内に差し上げます。
24時間を過ぎても連絡が無い場合はエラーによりメールが届いていない等の原因が考えられます。お手数ですが、お電話にてご連絡頂きますようお願い致します。
ご相談内容によっては返答までに多少お時間を頂く場合がございますのでご了承ください。
- 【メールが届かない方へ】
- 携帯電話メールアドレス(携帯電話会社から提供されるメールアドレス)、又は、フリーメールアドレス等に関わらず、各種プロバイダー(インターネット接続業者)によるセキュリティ強化等により迷惑メールと判断される場合や、お客様の受信設定によるものと考えられますので、今一度メール設定をご確認のうえ、お手数をお掛けいたしますが、『info@b-person.net』を受信できるよう、設定をお願い致します。携帯電話メールアドレスを使用される方は、ドメイン指定受信設定にて『@b-person.net』を受信できるよう設定お願いいたします。ドメイン指定受信設定に関する操作方法は、各キャリア(docomo/au/softbank)の取扱説明書をご確認下さい。